PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
KECAMATAN BELAT
DESA LEBUH

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN DALAM KK YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA LEBUH, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 TIDAK/BELUM SEKOLAH 324 169 155
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 142 84 58
3 TAMAT SD/SEDERAJAT 366 193 173
4 SLTP/SEDERAJAT 142 77 65
5 SLTA/SEDERAJAT 243 144 99
6 DIPLOMA I/II 7 4 3
7 AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA 5 3 2
8 DIPLOMA IV/STRATA I 29 13 16
9 STRATA II 0 0 0
10 STRATA III 0 0 0
JUMLAH 1258 687 571
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 1258 687 571

27 Juli 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA LEBUH




ASNAN
NIPD/NIP :
  LEBUH, 27 JULI 2026
SEKRETARIS LEBUH




FAZLI
NIPD/NIP :